serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w specjalnej loterii podatkowej, która powstała z myślą o promocji idei rozliczania podatkowego na terenie działania swojej małej ojczyzny. Cała nasza lokalna wspólnota skorzysta na tym, że część środków z obowiązkowych danin publicznych pozostanie w naszym mieście. Dzięki temu nasze pieniądze będą „pracować” tutaj, na miejscu, i zostaną spożytkowane na cele nam najbliższe. W ten sposób budżet miasta może zostać zasilony w fundusze niezbędne m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście, utrzymania szkół, przedszkoli i instytucji kultury, a także do realizacji różnego rodzaju wyczekiwanych inwestycji. Każdy z nas, rozliczając się w Ostrołęce, może dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju jakości naszego życia.
W związku z tym zapraszam Was do uczestnictwa w loterii, w której każdy zainteresowany ostrołęczanin otrzyma równe szanse na zdobycie jednej z trzydziestu trzech atrakcyjnych nagród. Udział może wziąć każdy mieszkaniec naszego miasta, który złożył deklarację podatkową PIT za 2023 rok w Urzędzie Skarbowym w Ostrołęce. Wystarczy zgłosić swój akces w loterii na niniejszej stronie, a następnie trzymać kciuki podczas losowania, które zaplanowaliśmy w maju tego roku.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i życzę powodzenia!
Złóż deklarację PIT za 2023 r.
w Urzędzie Skarbowym w Ostrołęce
lub za pośrednictwem usługi e-PIT wskazując Miasto Ostrołęka jako miejsce swojego zamieszkania.
Zachowaj kopię złożonej
deklaracji podatkowej.
Wypełnij formularz na stronie www.rozliczpitwostrolece.pl
w terminie do 5.05.2024 r.
Nagroda główna
ROBOT KUCHENNY
THERMOMIX
NAGRODA I STOPNIA
ROWER CROSSOWY
ROMET ORKAN
NAGRODA II STOPNIA
ODKURZACZ PIONOWY
DYSON
NAGRODA III STOPNIA
EKSPRES
DELONGHI
NAGRODA IV STOPNIA
IROBOT ROOMBA
Z FUNKCJĄ MOPA
NAGRODA V STOPNIA
WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA
KUVINGS
NAGRODA VI STOPNIA
SMARTWATCH
GARMIN
NAGRODA VII STOPNIA
KONSOLA XBOX
SERIES S
Wizualizacja nagród ma charakter poglądowy
NAGRODA GŁÓWNA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 778 | Ewa | F. | ******098 |
L2 | 351 | Jarosław | A. | ******514 |
NAGRODA I STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 101 | Jadwiga | P. | ******291 |
L2 | 315 | Przemysław | D. | ******454 |
L3 | 435 | Iwona | K. | ******199 |
NAGRODA II STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 788 | Genowefa | P. | ******851 |
L2 | 653 | Danuta | J. | ******832 |
L3 | 130 | Grzegorz | Ś. | ******064 |
L4 | 490 | Rafał | P. | ******037 |
L5 | 180 | Tadeusz | D. | ******903 |
NAGRODA III STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 711 | Sylwia | S. | ******821 |
L2 | 798 | Agnieszka | K. | ******287 |
L3 | 188 | Paweł | S. | ******748 |
L4 | 595 | Kamil | Z. | ******303 |
L5 | 194 | Agnieszka | B. | ******489 |
NAGRODA IV STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 479 | Monika | P. | ******810 |
L2 | 379 | Jan | B. | ******079 |
L3 | 295 | Kamil | K. | ******823 |
L4 | 757 | Urszula | Z. | ******899 |
NAGRODA V STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 242 | Łukasz | K. | ******611 |
L2 | 485 | Klaudia | R. | ******637 |
L3 | 532 | Ewa | R. | ******806 |
L4 | 193 | Daniel | P. | ******417 |
L5 | 543 | Dorota | P. | ******873 |
NAGRODA VI STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 345 | Aneta | Z. | ******363 |
L2 | 385 | Jadwiga | D. | ******101 |
L3 | 329 | Monika | B. | ******306 |
L4 | 728 | Magdalena | W. | ******299 |
L5 | 782 | Anna | W. | ******709 |
NAGRODA VII STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
L1 | 445 | Przemysław | P. | ******335 |
L2 | 121 | Małgorzata | W. | ******238 |
L3 | 287 | Mateusz | T. | ******106 |
L4 | 732 | Sebastian | O. | ******555 |
NAGRODA GŁÓWNA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 037 | Michał | S. | ******594 |
R2 | 176 | Aneta | B. | ******575 |
NAGRODA I STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 354 | Piotr | W. | ******090 |
R2 | 706 | Janusz | K. | ******104 |
R3 | 715 | Pawel | B. | ******163 |
NAGRODA II STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 522 | Piotr | W. | ******844 |
R2 | 471 | Agnieszka | D. | ******351 |
R3 | 751 | Sylwia | K. | ******391 |
R4 | 726 | Szymon | J. | ******209 |
R5 | 721 | Mieczysław | W. | ******511 |
NAGRODA III STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 353 | Krzysztof | S. | ******283 |
R2 | 293 | Katarzyna | B. | ******816 |
R3 | 252 | Justyna | P. | ******707 |
R4 | 551 | Monika | P. | ******726 |
R5 | 292 | Tomasz | S. | ******627 |
NAGRODA IV STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 504 | Jacek | C. | ******082 |
R2 | 623 | Jadwiga | M. | ******497 |
R3 | 540 | Alicja | C. | ******491 |
R4 | 690 | Wiesław | R. | ******080 |
NAGRODA V STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 733 | Maryna | O. | ******016 |
R2 | 156 | Aleksandra | J. | ******166 |
R3 | 432 | Agnieszka | J. | ******488 |
R4 | 703 | Jolanta | P. | ******043 |
R5 | 069 | Ewa | z. | ******544 |
NAGRODA VI STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 363 | Radosław | K. | ******333 |
R2 | 754 | Iwona | Z. | ******328 |
R3 | 642 | Arkadiusz | B. | ******244 |
R4 | 491 | Iwona | P. | ******963 |
R5 | 621 | Justyna | S. | ******094 |
NAGRODA VII STOPNIA
Typ | ID | Imię | Pierwsza litera nazwiska | Ostatnie 3 numery telefonu |
---|---|---|---|---|
R1 | 562 | Bartosz | K. | ******007 |
R2 | 170 | Mariola | W. | ******744 |
R3 | 347 | Magdalena | P. | ******653 |
R4 | 195 | Krzysztof | C. | ******210 |